Content
2002 Champions
This is a list of track champions that we know of. Many engine builders do not tell us of their winners & champions nor do they want us to list them as customers.
We respect their wishes.
| Driver | Car# | Class | Track | Engine builder |
| Pete Silva | 01 | LMS | Hickory Speedway | RP Racing Engines |
| Jay White | 73 | LMS | Anderson Speedway | RP Racing Engines |
| Jim Peterson | 17 | SK Modified | Stafford Speedway | Pettit Racing engines |
| Randy Chrysler | 21K | Sportsmn. Mod | Canandaigua SW | Pogo Machine |
| John Reynolds | 25 | LMS | Tri- County SW | RP Racing Engines |
| Roger Chrysler | T21 | Sportsmn. Mod | Gasport SW | Pogo Machine |
| Monty Cox | 21 | Pro Stock | Tri County SW | RP Racing Engines |
| Randy Chrysler | 21K | Sportsmn. Mod | Ransomville SW | Pogo Machine |
| Bo Gunning | 17 | SK Modified | Stafford Speedway | Performance Eng. |
| Woody Pitkat | 25 | Late Model | Thompson Speedway | Performance Eng. |
| Don Barnes | 28B | Street Stock | Ransomville SW | Pogo Machine |
| Kerry Lawrence | 02 | LM Super Truck | Hickory Speedway | DP Performance |
| Marcus Mitchell | 3 | Grand Stock |
Langley Speedway & |
Marty Strickland |
| Jared Ziegler | 93 | Limited Late Model | Madison International | MP Engines |